Ang mabibigat na tungkulin na Pahalang na Cnc Lathe ay malawakang ginagamit para sa pag-on hindi lamang ang mga di-ferrous na metal tulad ng iba't ibang mga steel ng istraktura, paghahagis ng mga steels at iron, kundi pati na rin ang panlabas/ panloob na cylindrical/ conical/ spherical na ibabaw, thread ng mga di-metal na materyales at lahat ng uri ng ibabaw ng curve rotary body.
Ang machine bed na ito ay nagpatibay ng tatlong sumusuporta sa istraktura na may mahusay na katigasan. Ang pagdidisenyo ng nababaluktot na pag -alis ng sistema ng pag -alis ng chip na may mahusay na pagganap. Ang platered na istraktura ay pinagtibay sa pagitan ng riles ng gabay ng machine bed at drag plate. Ang lathe ay mayroon ding teleskopiko na kalasag/takip upang maprotektahan ang lathe. Bukod, ang lathe na ito ay nagpatibay ng hilig na sistema ng pag -alis ng chip na may maginhawang pamamaraan ng pag -alis ng chip. Ang pahalang na direksyon ng pagputol ng karwahe ng karwahe ay nagpatibay ng mataas na katumpakan na bola ng bola. Ang paayon na direksyon ay nagpatibay ng mataas na katumpakan ng rack at dobleng istraktura ng pag -aalis ng ngipin, na nagpapabuti sa kawastuhan ng paghahatid ng karwahe ng tool ng pagputol.Ang makina na ito ay nilagyan ng hiwalay na bomba ng langis na may mahusay na pagpapadulas. Ang paggalaw ng Tailstock ay nagpatibay ng mekanikal na aparato na may makatuwirang bilis ng pag -ikot, rate ng feed at kapangyarihan. Ang ganitong uri ng lathe ay may mataas na katigasan, kahusayan, pag-save ng enerhiya, madaling operasyon at kaakit-akit na hitsura.
| CK61 Malakas na tungkulin Pahalang na lathe | ||||||
| Modelo | Unit | CK61160 | CK61200 | CK61250 | CK61315 | |
| Tatak | NTM | NTM | NTM | NTM | ||
| Machining Technical Parameter | Max.swing diameter sa ibabaw ng machine bed | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Max.Swing diameter sa paglipas ng karwahe ng tool | mm | 1250 | 1650 | 2050 | 2650 | |
| Max.work-piraso na timbang | T | 32 | 63 | |||
| Haba ng Max.Work-Piece | mm | 4000-20000 | ||||
| Mga parameter ng kama ng makina | Gabay sa Uri ng Riles | Rektanggulo | 4 Gabay sa Riles | |||
| Gabay sa lapad ng riles | mm | 1600 | 2000 | |||
| Headstock | Bilis ng spindle | Ang dalas ng variable na stepless | ||||
| Saklaw ng bilis ng spindle | RPM | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | |
| Pangunahing kapangyarihan ng motor | KW | 45 | 55 | 75 | 90 | |
| Mga sentro | & deg; | 75 | ||||
| Diameter ng Max.Chuck | mm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Max. Chuck Torque | Knm | 80 | 120 | |||
| Data ng feed | Max.x axis stroke | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1575 |
| Max.z axis stroke | mm | 4000-20000 | ||||
| Saklaw ng feed ng x axis | mm | 1-200 | ||||
| Saklaw ng feed ng z axis | mm | 1-200 | ||||
| Mabilis na paglipat ng bilis ng x axis | mm/min | 3000 | ||||
| Mabilis na paglipat ng bilis ng z axis | mm/min | 2500 | ||||
| Tailstock | Diameter ng tailstock manggas | mm | 300 | 420 | ||
| Stroke ng tailstock manggas | mm | 300 | ||||
| Taper ng tailstock manggas | & deg; | 75 | ||||
| Mabilis na paglipat ng bilis ng tailstock | mm/min | 1500 | ||||
| Iba pang mga datas | Haba ng makina | mm | Nakasalalay sa haba ng piraso ng trabaho | |||
| Lapad ng makina | mm | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | |
| Taas ng makina | mm | 2300 | 2600 | 3000 | 3500 | |
| Control system | Siemens, Fanuc, GSK, atbp | |||||

PHIsa:+86-18266613366
Fax:+86-532-87882972
WhatsApp :+86-18266613366
E-mail : annasun@ntmt.com.cn
Idagdag: No.78 Off U Strong Road, C Hengyang District, Qingdao.China
Copyright © Qingdao North Torch Machine Tool Co, Ltd
SitemapGumagamit ang website na ito ng cookies upang matiyak na makukuha mo ang pinakamahusay na karanasan sa aming website.