CK64 Series End face cnc lathe, ang machine spindle ay nagpatibay ng dobleng-row na roller bearings, na ginagawang mataas na katumpakan at kawastuhan ng spindle. Ang bilis ng spindle ay hinihimok ng AC frequency motre at servo motor upang mapagtanto ang regulasyon ng bilis ng stepless na may malaking metalikang kuwintas ng paghahatid. Ang mga riles ng gabay sa kama ng makina ay nagpatibay ng dalawahan/triple na mga istruktura ng rektanggulo na may malaking distansya ng puwang at mataas na katigasan, na espesyal na ginagamit para sa mababang bilis ng mabibigat na tungkulin. Batch-type na pagpapadulas ng sentralisasyon gawing mas madali ang pagpapanatili ng makina. Ang sistema ng control ng CNC ay maaaring mapili ayon sa espesyal na kahilingan ng Customer at RSQUO;
Ang lathe na ito ay nagpatibay ng mekanikal na electrical na disenyo ng pagsasama na may perpektong flexbility na ginagamit para sa pag-on ng iba't ibang mga hulma ng gulong, malaking bahagi ng disc, bahagi ng singsing, atbp. Ito ay isang mainam na kagamitan para sa machining ng iba't ibang mga gulong ng gulong, malaking bahagi ng flat disc, bahagi ng singsing.
| CK64 Nakaharap sa Cnc lathe | |||||||
| Modelo | Unit | CK64125 | CK64160 | CK64200 | CK64250 | CK64300 | |
| Tatak | NTM | NTM | NTM | NTM | NTM | ||
| Machining Technical Parameter | Max.swing diameter sa ibabaw ng machine bed | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Max.Swing diameter sa paglipas ng karwahe ng tool | mm | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Max.work-piraso na timbang | T | Cat | Zt | ||||
| Haba ng Max.Work-Piece | mm | 500 | 750 | ||||
| Mga parameter ng kama ng makina | Gabay sa Uri ng Riles | Ang dalas ng variable na stepless | |||||
| Gabay sa lapad ng riles | RPM | 6-210 | 5-140 | 4-106 | 2-70 | ||
| Headstock | Bilis ng spindle | KW | 15 | 22 | 30 | ||
| Saklaw ng bilis ng spindle | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Pangunahing kapangyarihan ng motor | Knm | 20 | 40 | ||||
| Max.x axis stroke | mm | 625 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| Max.z axis stroke | mm | 500 | 750 | 1000 | |||
| Data ng feed | Saklaw ng feed ng x axis | mm/min | 1-200 | ||||
| Saklaw ng feed ng z axis | mm/min | 1-200 | |||||
| Mabilis na paglipat ng saklaw ng x axis | mm/min | 2000 | |||||
| Mabilis na paglipat ng saklaw ng z axis | mm/min | 1500 | |||||
| Iba pang data | Haba ng makina | mm | 3000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
| Lapad ng makina | mm | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | |
| Taas ng makina | mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Control system | Siemens, fanuc, gsk, knd atbp | ||||||

PHIsa:+86-18266613366
Fax:+86-532-87882972
WhatsApp :+86-18266613366
E-mail : annasun@ntmt.com.cn
Idagdag: No.78 Off U Strong Road, C Hengyang District, Qingdao.China
Copyright © Qingdao North Torch Machine Tool Co, Ltd
SitemapGumagamit ang website na ito ng cookies upang matiyak na makukuha mo ang pinakamahusay na karanasan sa aming website.